Серия FBB
Плунжерный насос высокого давления · Латунный насос · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 250 – 350 bar
- Расход
- 10 – 25.3 L/min
Трёхплунжерный насос FBS, головка насоса: Нержавеющая сталь. 200–350 bar, 10–36.2 L/min, моделей: 12.
Моделей в этой серии: 12. Нажмите «Запросить цену» в любой строке, чтобы узнать стоимость конкретной модели.
| Модель | Скоростьоб/мин | Расходл/мин | РасходGPM | Давлениебар | ДавлениеМПа | ДавлениеPSI | МощностькВт | Мощностьл.с. | Вескг | Резьба на входе | Резьба на выходе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBS 1035 | 1450 | 10.0 | 2.6 | 350 | 35 | 5075 | 7.0 | 9.4 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 1530 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 300 | 30 | 4350 | 9.0 | 12.1 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 1535 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 350 | 35 | 5075 | 10.5 | 14.1 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 1828 | 1450 | 18.0 | 4.8 | 280 | 28 | 4060 | 10.1 | 13.5 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 2125 | 1450 | 21.0 | 5.5 | 250 | 25 | 3625 | 10.5 | 14.1 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 3020 | 1450 | 30.0 | 7.9 | 200 | 20 | 2900 | 12.0 | 16.1 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 1235 | 1750 | 12.1 | 3.2 | 350 | 35 | 5075 | 8.4 | 11.3 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 1825 | 1750 | 18.1 | 4.8 | 250 | 25 | 3625 | 9.1 | 12.1 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 1835 | 1750 | 18.1 | 4.8 | 350 | 35 | 5075 | 12.7 | 17.0 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 2128 | 1750 | 21.7 | 5.7 | 280 | 28 | 4060 | 12.2 | 16.3 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 2525 | 1750 | 25.3 | 6.7 | 250 | 25 | 3625 | 12.7 | 17.0 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
| FBS 3620 | 1750 | 36.2 | 9.6 | 200 | 20 | 2900 | 14.5 | 19.4 | 13.5 | G 1/2 | G 3/8 | Цена |
По запросу доступны другие варианты напряжения, частоты и сочетания давления/расхода.
Каталог плунжерных насосов
PDF · Все серии, таблицы форсунок, принадлежности
Скачать PDF
Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Монтаж, пуск, интервалы обслуживания и список запчастей для выбранной модели.
Запросить по электронной почте
Габаритные и CAD-чертежи
2D-чертёж габаритов и 3D-файл STEP для интеграции OEM.
Запросить по электронной почте
Сертификаты и протокол испытаний
Декларация CE, сертификаты ISO и заводской протокол испытаний для таможни или тендеров.
Запросить по электронной почте
Насосы серии B