Продукция
Мойки высокого давления и плунжерные насосы на 100–2800 бар. Выберите категорию или просмотрите все серии.
Серия FHP
Мойка высокого давления с подогревом водыДизельный котёл
- Давление
- 200 – 250 bar
- Расход
- 15 – 18 L/min
Серия FHS
Мойка высокого давления с подогревом водыДизельный котёл
- Давление
- 200 – 250 bar
- Расход
- 15 – 18 L/min
Серия FHE
Мойка высокого давления с подогревом водыЭлектронагрев
- Давление
- 200 – 250 bar
- Расход
- 15 – 18 L/min
Серия FAB
Плунжерный насос высокого давления · Латунный насос · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 120 – 250 bar
- Расход
- 10 – 21.7 L/min
Серия FABH
Плунжерный насос высокого давления · Латунный насос · Полый вал Ø28 мм
- Давление
- 120 – 250 bar
- Расход
- 10 – 21.7 L/min
Серия FAN
Плунжерный насос высокого давления · Насос из никелированной латуни · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 120 – 250 bar
- Расход
- 10 – 21.7 L/min
Серия FANH
Плунжерный насос высокого давления · Насос из никелированной латуни · Полый вал Ø28 мм
- Давление
- 120 – 250 bar
- Расход
- 10 – 21.7 L/min
Серия FAS
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 120 – 250 bar
- Расход
- 10 – 21.7 L/min
Серия FASH
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Полый вал Ø28 мм
- Давление
- 120 – 250 bar
- Расход
- 10 – 21.7 L/min
Серия FBB
Плунжерный насос высокого давления · Латунный насос · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 250 – 350 bar
- Расход
- 10 – 25.3 L/min
Серия FBN
Плунжерный насос высокого давления · Насос из никелированной латуни · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 200 – 350 bar
- Расход
- 10 – 36.2 L/min
Серия FBS
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 200 – 350 bar
- Расход
- 10 – 36.2 L/min
Серия FCB
Плунжерный насос высокого давления · Латунный насос · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 500 – 600 bar
- Расход
- 15 – 26 L/min
Серия FCN
Плунжерный насос высокого давления · Насос из никелированной латуни · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 500 – 600 bar
- Расход
- 16 – 26 L/min
Серия FCH
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 500 – 600 bar
- Расход
- 15 – 26 L/min
Серия FCC
Плунжерный насос высокого давления · Латунный насос · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 180 – 350 bar
- Расход
- 21 – 60 L/min
Серия FCK
Плунжерный насос высокого давления · Насос из никелированной латуни · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 180 – 350 bar
- Расход
- 21 – 60 L/min
Серия FCR
Плунжерный насос высокого давления · Латунный насос · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 160 – 170 bar
- Расход
- 60 – 84 L/min
Серия FCM
Плунжерный насос высокого давления · Насос из никелированной латуни · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 160 – 170 bar
- Расход
- 60 – 84 L/min
Серия FCL
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Цельный вал Ø24 мм
- Давление
- 180 – 300 bar
- Расход
- 30 – 72.4 L/min
Серия FDH
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Цельный вал Ø30 мм
- Давление
- 800 – 1000 bar
- Расход
- 15 – 20 L/min
Серия FDK
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Цельный вал Ø30 мм
- Давление
- 250 – 500 bar
- Расход
- 30 – 66 L/min
Серия FDL
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Цельный вал Ø30 мм
- Давление
- 100 – 150 bar
- Расход
- 69 – 150 L/min
Серия FEH
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Сплошной вал Ø40 мм
- Давление
- 800 – 1200 bar
- Расход
- 20 – 25 L/min
Серия FES
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Сплошной вал Ø40 мм
- Давление
- 1500 – 2000 bar
- Расход
- 10 – 15 L/min
Серия FEK
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Сплошной вал Ø40 мм
- Давление
- 450 – 750 bar
- Расход
- 30 – 50 L/min
Серия FEL
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Сплошной вал Ø40 мм
- Давление
- 100 – 350 bar
- Расход
- 75 – 215 L/min
Серия FEK-G
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали с редуктором · Сплошной вал Ø40 мм
- Давление
- 450 – 750 bar
- Расход
- 22.5 – 50 L/min
Серия FES-G
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали с редуктором · Сплошной вал Ø40 мм
- Давление
- 1500 – 2000 bar
- Расход
- 10 – 15 L/min
Серия FFS-G
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали с редуктором · Сплошной вал Ø60 мм
- Давление
- 800 – 1500 bar
- Расход
- 27 – 65 L/min
Серия FFS
Плунжерный насос высокого давления · Насос из нержавеющей стали · Сплошной вал Ø50 мм
- Давление
- 260 – 1500 bar
- Расход
- 30 – 171 L/min
| Серия | Тип | Давлениеbar | РасходL/min | МощностьkW | Модели | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия FSE | Электрическая мойка высокого давления | 100 – 150 | 10 – 15 | 2.2 – 3 | 4 | Подробнее |
| Серия FAE | Электрическая мойка высокого давления | 150 – 250 | 15 – 18 | 4 – 7.5 | 4 | Подробнее |
| Серия FBE | Электрическая мойка высокого давления | 250 – 350 | 15 – 21 | 9.2 – 11 | 5 | Подробнее |
| Серия FCE | Электрическая мойка высокого давления | 350 – 600 | 15 – 22 | 15 – 22 | 4 | Подробнее |
| Серия FME | Электрическая мойка высокого давления | 350 – 600 | 15 – 22 | 15 – 22 | 5 | Подробнее |
| Серия FWE | Электрическая мойка высокого давления | 350 – 600 | 15 – 22 | 15 – 22 | 5 | Подробнее |
| Серия FLE | Электрическая мойка высокого давления | 160 – 200 | 40 – 70 | 15 – 22 | 4 | Подробнее |
| Серия FDE | Электрическая мойка высокого давления | 500 – 1000 | 15 – 36 | 30 – 36 | 6 | Подробнее |
| Серия FKE | Электрическая мойка высокого давления | 600 – 1500 | 15 – 40 | 40 – 50 | 4 | Подробнее |
| Серия FRE | Электрическая мойка высокого давления | 700 – 2800 | 45 – 150 | 150 – 252 | 5 | Подробнее |
| Серия FHP | Мойка высокого давления с подогревом воды | 200 – 250 | 15 – 18 | 5.5 – 7.5 | 3 | Подробнее |
| Серия FHS | Мойка высокого давления с подогревом воды | 200 – 250 | 15 – 18 | 5.5 – 7.5 | 3 | Подробнее |
| Серия FHE | Мойка высокого давления с подогревом воды | 200 – 250 | 15 – 18 | 7.5 | 3 | Подробнее |
| Серия FAE-EX | Взрывозащищённая мойка высокого давления | 150 – 250 | 15 – 18 | 5.5 – 7.5 | 4 | Подробнее |
| Серия FBE-EX | Взрывозащищённая мойка высокого давления | 250 – 350 | 15 – 21 | 9.2 – 11 | 4 | Подробнее |
| Серия FCE-EX | Взрывозащищённая мойка высокого давления | 350 – 600 | 15 – 22 | 15 – 22 | 4 | Подробнее |
| Серия FDE-EX | Взрывозащищённая мойка высокого давления | 500 – 1000 | 15 – 36 | 30 – 36 | 6 | Подробнее |
| Серия FAG | Бензиновая мойка высокого давления | 150 – 250 | 15 – 18 | 4 – 7.5 | 4 | Подробнее |
| Серия FBG | Бензиновая мойка высокого давления | 250 – 350 | 15 – 21 | 9.2 – 11 | 4 | Подробнее |
| Серия FCG | Бензиновая мойка высокого давления | 300 – 500 | 15 – 30 | 15 – 18 | 3 | Подробнее |
| Серия FDG | Бензиновая мойка высокого давления | 300 – 500 | 15 – 35 | 15 – 30 | 4 | Подробнее |
| Серия FAD | Дизельная мойка высокого давления | 150 – 250 | 15 – 18 | 4.5 – 7.5 | 4 | Подробнее |
| Серия FBD | Дизельная мойка высокого давления | 280 – 500 | 15 – 30 | 11 – 18 | 5 | Подробнее |
| Серия FCD | Дизельная мойка высокого давления | 350 – 600 | 15 – 30 | 15 – 30 | 5 | Подробнее |
| Серия FED | Дизельная мойка высокого давления | 600 – 1000 | 20 – 40 | 40 – 56 | 4 | Подробнее |
| Серия FKD | Дизельная мойка высокого давления | 700 – 2800 | 30 – 150 | 150 – 252 | 5 | Подробнее |
| Серия FAB | Плунжерный насос высокого давления · Латунный | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | Подробнее |
| Серия FABH | Плунжерный насос высокого давления · Латунный | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | Подробнее |
| Серия FAN | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | Подробнее |
| Серия FANH | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | Подробнее |
| Серия FAS | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | Подробнее |
| Серия FASH | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | Подробнее |
| Серия FBB | Плунжерный насос высокого давления · Латунный | 250 – 350 | 10 – 25.3 | 7 – 12.7 | 10 | Подробнее |
| Серия FBN | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 200 – 350 | 10 – 36.2 | 7 – 14.5 | 11 | Подробнее |
| Серия FBS | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 200 – 350 | 10 – 36.2 | 7 – 14.5 | 12 | Подробнее |
| Серия FCB | Плунжерный насос высокого давления · Латунный | 500 – 600 | 15 – 26 | 15 – 26.6 | 6 | Подробнее |
| Серия FCN | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 500 – 600 | 16 – 26 | 15 – 26.6 | 6 | Подробнее |
| Серия FCH | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 500 – 600 | 15 – 26 | 15 – 26.6 | 6 | Подробнее |
| Серия FCC | Плунжерный насос высокого давления · Латунный | 180 – 350 | 21 – 60 | 12 – 24 | 8 | Подробнее |
| Серия FCK | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 180 – 350 | 21 – 60 | 12 – 24 | 8 | Подробнее |
| Серия FCR | Плунжерный насос высокого давления · Латунный | 160 – 170 | 60 – 84 | 20.4 – 26.8 | 4 | Подробнее |
| Серия FCM | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 160 – 170 | 60 – 84 | 20.4 – 26.8 | 4 | Подробнее |
| Серия FCL | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 180 – 300 | 30 – 72.4 | 18 – 26.1 | 8 | Подробнее |
| Серия FDH | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 800 – 1000 | 15 – 20 | 27.7 – 30.8 | 4 | Подробнее |
| Серия FDK | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 250 – 500 | 30 – 66 | 27.5 – 36 | 8 | Подробнее |
| Серия FDL | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 100 – 150 | 69 – 150 | 19.9 – 30 | 6 | Подробнее |
| Серия FEH | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 800 – 1200 | 20 – 25 | 38.5 – 48.1 | 4 | Подробнее |
| Серия FES | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 1500 – 2000 | 10 – 15 | 40 – 45 | 2 | Подробнее |
| Серия FEK | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 450 – 750 | 30 – 50 | 43.3 – 46.2 | 5 | Подробнее |
| Серия FEL | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 100 – 350 | 75 – 215 | 38.5 – 66.2 | 6 | Подробнее |
| Серия FEK-G | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 450 – 750 | 22.5 – 50 | 32.5 – 46.2 | 10 | Подробнее |
| Серия FES-G | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 1500 – 2000 | 10 – 15 | 40 – 45 | 2 | Подробнее |
| Серия FFS-G | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 800 – 1500 | 27 – 65 | 67.5 – 86.7 | 4 | Подробнее |
| Серия FFS | Плунжерный насос высокого давления · Насос | 260 – 1500 | 30 – 171 | 88 – 95.1 | 7 | Подробнее |
Нет серий, соответствующих этим фильтрам. Расширьте диапазон давления или расхода либо обратитесь к нашим инженерам за индивидуальной конфигурацией. Запросить цену