Fussen FBS مضخة مكبسية من الفولاذ المقاوم للصدأ

السلسلة FBSمضخة مكبسية من الفولاذ المقاوم للصدأ

FBS مضخة مكبسية ثلاثية، رأس المضخة: فولاذ مقاوم للصدأ. 200–350 bar، 10–36.2 L/min، عدد الطرازات: 12.

  • الضغط200–350bar
  • معدل التدفق10–36.2L/min
  • القدرة7–14.5kW
  • السرعة1450–1750rpm
رأس المضخة فولاذ مقاوم للصدأ
ملحقات اختيارية صمام تنظيم الضغطصمام الأمانطقم الفوهات
  • معتمد CE · مصنع معتمد ISO 9001
  • مختبر قبل الشحن
  • شحن لجميع أنحاء العالم
01

المواصفات

عدد الطرازات في هذه السلسلة: 12. انقر على "طلب عرض سعر" في أي صف لطلب هذا الطراز بالتحديد.

الطرازالسرعةدورة/دقيقةالتدفقلتر/دقيقةالتدفقغالون/دقيقةالضغطبارالضغطميجا باسكالالضغطPSIالقدرةكيلوواطالقدرةحصانالوزنكجممسنن الدخولمسنن الخروجطلب عرض سعر
FBS 1035145010.02.63503550757.09.413.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 1530145015.04.03003043509.012.113.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 1535145015.04.035035507510.514.113.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 1828145018.04.828028406010.113.513.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 2125145021.05.525025362510.514.113.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 3020145030.07.920020290012.016.113.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 1235175012.13.23503550758.411.313.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 1825175018.14.82502536259.112.113.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 1835175018.14.835035507512.717.013.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 2128175021.75.728028406012.216.313.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 2525175025.36.725025362512.717.013.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر
FBS 3620175036.29.620020290014.519.413.5G 1/2G 3/8طلب عرض سعر

تتوفر فولتيات وترددات وتركيبات ضغط/تدفق أخرى عند الطلب.

طلب عرض سعر WhatsApp

مضخات السلسلة B

سلاسل أخرى في هذه الفئة

عرض الكل
حاسبة نفث الماء