Serie FDH
Bomba de émbolos de alta presión · Bomba de acero inoxidable · Eje sólido Ø30mm
- Presión
- 800 – 1000 bar
- Caudal
- 15 – 20 L/min
Bomba de émbolos de triple pistón FDK, cabezal de bomba: Acero inoxidable. 250–500 bar, 30–66 L/min, 8 modelos.
Modelos: 8 en esta serie. Haga clic en "Cotizar" en cualquier fila para solicitar ese modelo exacto.
| Modelo | Velocidadrpm | CaudalL/min | CaudalGPM | Presiónbar | PresiónMPa | PresiónPSI | PotenciakW | PotenciaHP | Pesokg | Rosca de entrada | Rosca de salida | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDK 3050 | 1450 | 30.0 | 7.9 | 500 | 50 | 7250 | 30.0 | 40.2 | 38.5 | G 3/4 | G 1/2 | Cotizar |
| FDK 4035 | 1450 | 40.0 | 10.5 | 350 | 35 | 5075 | 28.0 | 37.5 | 38.5 | G 3/4 | G 1/2 | Cotizar |
| FDK 5030 | 1450 | 50.0 | 13.2 | 300 | 30 | 4350 | 30.0 | 40.2 | 38.5 | G 3/4 | G 1/2 | Cotizar |
| FDK 5525 | 1450 | 55.0 | 14.5 | 250 | 25 | 3625 | 27.5 | 36.8 | 38.5 | G 3/4 | G 1/2 | Cotizar |
| FDK 3650 | 1750 | 36.0 | 9.5 | 500 | 50 | 7250 | 36.0 | 48.2 | 38.5 | G 3/4 | G 1/2 | Cotizar |
| FDK 4835 | 1750 | 48.0 | 12.6 | 350 | 35 | 5075 | 33.5 | 45.0 | 38.5 | G 3/4 | G 1/2 | Cotizar |
| FDK 6030 | 1750 | 60.0 | 15.8 | 300 | 30 | 4350 | 36.0 | 48.2 | 38.5 | G 3/4 | G 1/2 | Cotizar |
| FDK 6625 | 1750 | 66.0 | 17.4 | 250 | 25 | 3625 | 33.0 | 44.2 | 38.5 | G 3/4 | G 1/2 | Cotizar |
Otros voltajes, frecuencias y combinaciones de presión/caudal disponibles bajo pedido.
Catálogo de bombas de émbolos
PDF · Todas las series, tablas de boquillas, accesorios
Descargar PDF
Manual de operación y mantenimiento
Instalación, puesta en marcha, intervalos de mantenimiento y lista de repuestos para el modelo que elija.
Solicitar por correo electrónico
Planos dimensionales y CAD
Plano 2D y archivo STEP 3D para integración OEM.
Solicitar por correo electrónico
Certificados e informe de pruebas
Declaración CE, certificados ISO e informe de pruebas de fábrica para aduanas o licitaciones.
Solicitar por correo electrónico
Bombas serie D