السلسلة FDH
مضخة مكبسية عالية الضغط · مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ · عمود مصمت Ø30 مم
- الضغط
- 800 – 1000 bar
- التدفق
- 15 – 20 L/min
FDL مضخة مكبسية ثلاثية، رأس المضخة: فولاذ مقاوم للصدأ. 100–150 bar، 69–150 L/min، عدد الطرازات: 6.
عدد الطرازات في هذه السلسلة: 6. انقر على "طلب عرض سعر" في أي صف لطلب هذا الطراز بالتحديد.
| الطراز | السرعةدورة/دقيقة | التدفقلتر/دقيقة | التدفقغالون/دقيقة | الضغطبار | الضغطميجا باسكال | الضغطPSI | القدرةكيلوواط | القدرةحصان | الوزنكجم | مسنن الدخول | مسنن الخروج | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL 10015 | 1450 | 100.0 | 26.4 | 150 | 15 | 2175 | 28.8 | 38.7 | 39.5 | G 1"1/4 | G 1" | طلب عرض سعر |
| FDL 12013 | 1450 | 120.0 | 31.7 | 130 | 13 | 1885 | 30.0 | 40.2 | 39.5 | G 1"1/4 | G 1" | طلب عرض سعر |
| FDL 15010 | 1450 | 150.0 | 39.6 | 100 | 10 | 1450 | 28.8 | 38.7 | 39.5 | G 1"1/4 | G 1" | طلب عرض سعر |
| FDL 6915 | 1000 | 69.0 | 18.2 | 150 | 15 | 2175 | 19.9 | 26.7 | 39.5 | G 1"1/4 | G 1" | طلب عرض سعر |
| FDL 8213 | 1000 | 82.8 | 21.9 | 130 | 13 | 1885 | 20.7 | 27.7 | 39.5 | G 1"1/4 | G 1" | طلب عرض سعر |
| FDL 10310 | 1000 | 103.0 | 27.3 | 100 | 10 | 1411 | 19.9 | 26.7 | 39.5 | G 1"1/4 | G 1" | طلب عرض سعر |
تتوفر فولتيات وترددات وتركيبات ضغط/تدفق أخرى عند الطلب.
كتالوج المضخات المكبسية
PDF · جميع السلاسل وجداول الفوهات والملحقات
تنزيل PDF
دليل التشغيل والصيانة
التركيب والتشغيل وفترات الصيانة وقائمة قطع الغيار للطراز الذي تختاره.
الطلب عبر البريد الإلكتروني
الرسومات الأبعادية ورسومات CAD
مخطط ثنائي الأبعاد وملف STEP ثلاثي الأبعاد للتكامل مع المصنّعين الأصليين (OEM).
الطلب عبر البريد الإلكتروني
الشهادات وتقرير الاختبار
إقرار CE وشهادات ISO وتقرير اختبار المصنع لأغراض الجمارك أو المناقصات.
الطلب عبر البريد الإلكتروني
مضخات السلسلة D
مضخة مكبسية عالية الضغط · مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ · عمود مصمت Ø30 مم
مضخة مكبسية عالية الضغط · مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ · عمود مصمت Ø30 مم